Berikut Harga Sembako di Pasar Senaken per 4 Januari 2024
Tana Paser – Berikut Laporan Harga Harian sembako di Pasar Induk Penyembolum Senaken tanggal 4 Januari 2024.
| No | Variant | Satuan | Unit | Harga Hari Ini | Harga Sebelumnya |
| 1 | Beras Cap Anak Ayam (Medium) | Kg | 1 | Rp 14.000 | Rp 14.000 |
| 2 | Beras Cap Ketupat | Kg | 1 | Rp 14.000 | Rp 14.000 |
| 3 | Beras Cap IR 64 (Medium) | Kg | 1 | Rp 14.000 | Rp 14.000 |
| 4 | Beras Cap Rojo Lele (Premium) | Kg | 1 | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
| 5 | Beras Cap Putri Koki | Kg | 1 | Rp 16.600 | Rp 16.600 |
| 6 | Gula Pasir, Kristal Putih, plastik (1 kg), Lain- lain, | Kg | 1 | Rp 18.000 | Rp 18.000 |
| 7 | Minyak Goreng, Curah, Plastik (1 lt) , Tanpa Merek | Lt | 1 | Rp 16.000 | Rp 16.000 |
| 8 | Minyak Goreng, Kemasan Premium (1 lt) | Lt | 1 | Rp 21.000 | Rp 21.000 |
| 9 | Daging Sapi, Lokal, Paha Belakang (1 Kg) | Kg | 1 | Rp 160.000 | Rp 160.000 |
| 10 | Daging Sapi, Impor, Beku (1 Kg) | Kg | 1 | Rp 130.000 | Rp 130.000 |
| 11 | Daging Ayam, Broiler/Ras, utuh, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 38.000 | Rp 40.000 |
| 12 | Daging Ayam, Kampung, utuh, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 80.000 | Rp 80.000 |
| 13 | Telur Ayam, Negeri, 1 kg, | Kg | 1 | Rp 30.000 | Rp 32.000 |
| 14 | Telur Ayam, Kampung, 1 kg, | Kg | 1 | Rp 70.000 | Rp 70.000 |
| 15 | Susu,Bubuk,Lokal,Nestle,Dancow Full Cream, 400gr, | Gr | 400 | Rp 38.000 | Rp 38.000 |
| 16 | Susu,kental Manis,Lokal,Frisian Flag,Frisian Flag | Gr | 385 | Rp 14.000 | Rp 14.000 |
| 17 | Susu bubuk BALITA, setara Bendera/SGM vanila, 400gr | Gr | 400 | Rp 39.000 | Rp 38.000 |
| 18 | Jagung, Lokal, 1 kg, Pipilan, | Kg | 1 | Rp 8.000 | Rp 8.000 |
| 19 | Tepung Terigu, Eceran (1 kg), Protein Sedang | Kg | 1 | Rp 13.000 | Rp 13.000 |
| 20 | Kedelai, kuning, plastik (1 kg), Import | Kg | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 21 | Tempe, bungkus (1 kg) | Kg | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 22 | Tahu, mentah putih, kg | Kg | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 23 | Cabe, Merah, Besar, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| 24 | Cabe, Merah, Keriting, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| 25 | Cabe, Rawit, Merah, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 50.000 | Rp 40.000 |
| 26 | Cabe, Rawit, Hijau, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 50.000 | Rp 40.000 |
| 27 | Bawang, Merah, Lokal, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| 28 | Bawang, Putih, Impor, Honan, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 38.000 | Rp 38.000 |
| 29 | Bawang, Bombai, Putih, 1 Kg | Kg | 1 | Rp 28.000 | Rp 28.000 |
| No | Variant | Satuan | Unit | Harga Hari Ini | Harga Sebelumnya |
| 30 | Bawang Putih, Impor, Kating, 1 kg | Kg | 1 | Rp 38.000 | Rp 40.000 |
| 31 | Ikan, Laut, Kembung, 1 Kg, | Kg | 1 | Rp 45.000 | Rp 45.000 |
| 32 | Ikan, Laut, Teri, 1 Kg, | Kg | 1 | Rp 65.000 | Rp 65.000 |
| 33 | Ikan, Laut, Tongkol, 1 Kg, | Kg | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| 34 | Garam, Bata, Yodium, 1 kg, | Kg | 1 | Rp 8.000 | Rp 8.000 |
| 35 | Garam, Halus, Yodium, 1 kg, | Kg | 1 | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| 36 | Mie Instan, Indofood, Indomie, Kuah, Kari Ayam, 1 bks | Bks | 1 | Rp 3.500 | Rp 3.500 |
| 37 | Kacang-Kacangan, Kacang Tanah, 1 kg | Kg | 1 | Rp 32.000 | Rp 30.000 |
| 38 | Kacang-Kacangan, Kacang Hijau, 1 kg | Kg | 1 | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
| 39 | Ketela Pohon, Manis, Mentega, 1 kg | Kg | 1 | Rp 8.000 | Rp 8.000 |
| 40 | Daging Kerbau, Impor, Beku (1 Kg) | Kg | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 41 | Pisang, Ambon, kg | Kg | 1 | Rp 18.000 | Rp 18.000 |
| 42 | Udang basah, ukuran sedang, kg | Kg | 1 | Rp 65.000 | Rp 65.000 |
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Paser
Pengunggah : Hutja

